Friday, July 27, 2018
TIRUPATI TPTY time table
TIRUPATI TPTY time table
TIRUPATI (TPTY)
Towards Renigunta, Chennai, NelloreTowards Pakala, Katpadi
| NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17229 | Sabari Exp | Thiruvananthapuram Central | Hyderabad Deccan | 00.30 | 00.35 | Daily | Tenali, Guntur |
| 57257 | Pass | Tirupati | Kakinada Port | - | 01.05 | Daily | Vijaywada |
| 16354 | Exp | Nagercoil | Kacheguda | 01.05 | 01.10 | 3 | Kurnool Town |
| 12864 | SF | Yashvantpur | Howrah | 02.30 | 02.35 | Daily | Vijaywada |
| 16382 | Exp | Kanyakumari | Mumbai CST | 03.15 | 03.20 | Daily | Guntakal |
| 12625 | Kerala SF | Thiruvananthapuram Central | New Delhi | 03.55 | 03.57 | Daily | Vijaywada |
| 56041 | Pass | Tirupati | Puducherry | - | 04.25 | Daily | Arakkonam, Chengalpattu |
| 66022 | MEMU | Tirupati | Chennai Central | - | 05.10 | Daily | Arakkonam |
| 17405 | Krishna Exp | Tirupati | Adilabad | - | 05.25 | Daily | Vijaywada, Secunderabad |
| 12707 | Andhra Pradesh Sampark Kranti SF | Tirupati | Hazrat Nizamuddin | - | 05.40 | 1,3,5 | Cuddapah, Kacheguda |
| 57274 | Pass | Tirupati | Hubli | - | 06.05 | Daily | Cuddapah |
| 57429 | Pass | Tirupati | Gudur | - | 06.30 | Daily | Renigunta |
| 16204 | Exp | Tirupati | Chennai Central | - | 06.45 | Daily | Arakkonam |
| 17417 | Exp | Tirupati | Sainagar Shirdi | - | 07.00 | 2 | Raichur, Secunderabad |
| 12643 | Swarna Jayanti SF | Thiruvananthapuram Central | Hazrat Nizamuddin | 07.30 | 07.35 | 3 | Vijaywada |
| 12645 | Millenium SF | Ernakulam | Hazrat Nizamuddin | 07.30 | 07.35 | 7 | Vijaywada |
| 18638 | Exp | Yashvantpur | Hatia | 07.33 | 07.35 | 2 | Vijaywada |
| 12659 | Gurudev SF | Nagercoil | Shalimar | 09.33 | 09.35 | 1 | Vijaywada |
| 16317 | Himsagar Exp | Kanyakumari | Jammu Tawi | 09.33 | 09.35 | 6 | Vijaywada |
| 16687 | Navyug Exp | Mangalore Central | Jammu Tawi | 09.33 | 09.35 | 2 | Vijaywada |
| 16787 | Link Exp | Tirunelveli | Jammu Tawi | 09.33 | 09.35 | 2,6 | Vijaywada |
| 16054 | Exp | Tirupati | Chennai Central | - | 10.00 | Daily | Arakkonam |
| 17480 | Exp | Tirupati | Puri | - | 10.35 | 1,2,3,5,6 | Vijaywada |
| 17482 | Exp | Tirupati | Bilaspur | - | 10.35 | 4,7 | Vijaywada |
| 16733 | Exp | Rameshwaram | Okha | 11.10 | 11.15 | 6 | Cuddapah, Kacheguda |
| 66033 | MEMU | Tirupati | Nellore | - | 11.25 | Daily | Gudur |
| 17419 | Exp | Tirupati | Vasco Da Gama | - | 11.30 | 4 | Cuddapah, Guntakal |
| 16359 | Exp | Ernakulam | Patna | 11.10 | 12.30 | 7 | Vijaywada |
| 22872 | SF | Tirupati | Bhubaneshwar | - | 12.45 | 1 | Vijaywada |
| 22880 | SF | Tirupati | Bhubaneshwar | - | 12.45 | 7 | Vijaywada |
| 66048 | MEMU | Tirupati | Chennai Central | - | 13.30 | Daily | Arakkonam |
| 12836 | SF | Yashvantpur | Hatia | 14.35 | 14.40 | 3,5 | Vijaywada |
| 12846 | SF | Yashvantpur | Bhubaneshwar | 14.35 | 14.40 | 2 | Vijaywada |
| 12890 | SF | Yashvantpur | Tatanagar | 14.35 | 14.40 | 1 | Vijaywada |
| 22852 | Vivek SF | Mangalore Central | Santragachi | 14.35 | 14.40 | 7 | Vijaywada |
| 57329 | Pass | Tirupati | Guntur | - | 15.00 | Daily | Tenali |
| 66014 | MEMU | Tirupati | Chennai Central | - | 16.05 | Daily | Arakkonam |
| 12793 | Rayalaseema SF | Tirupati | Nizamabad | - | 16.25 | Daily | Cuddapah, Guntakal |
| 12763 | Padmavathi SF | Tirupati | Secunderabad | - | 17.00 | 1,2,3,5,6 | Vijaywada |
| 22705 | Humsafar SF | Tirupati | Jammu Tawi | - | 17.15 | 2 | Secunderabad |
| 16058 | Saptagiri Exp | Tirupati | Chennai Central | - | 17.50 | Daily | Arakkonam |
| 17209 | Sheshadri Exp | Bengaluru KSR | Kakinada Town | 18.00 | 18.05 | Daily | Vijaywada |
| 12733 | Narayanadri SF | Tirupati | Secunderabad | - | 18.25 | Daily | Guntur, Nadikude |
| 12798 | Venkatadri SF | Chittoor | Kacheguda | 18.30 | 18.35 | Daily | Cuddapah |
| 17401 | Exp | Tirupati | Machilipatnam | - | 19.30 | Daily | Vijaywada |
| 17403 | Link | Tirupati | Narsapur | - | 19.30 | Daily | Vijaywada |
| 12868 | SF | Puducherry | Howrah | 19.45 | 19.50 | 3 | Vijaywada |
| 22856 | SF | Tirupati | Santragachi | - | 19.55 | 1 | Vijaywada |
| 17487 | Tirumala Exp | Tirupati | Vishakhapatnam | - | 20.30 | Daily | Vijaywada |
| 17415 | Haripriya Exp | Tirupati | Kolhapur | - | 21.00 | Daily | Cuddapah, Guntakal |
| 22708 | Double Decker | Tirupati | Vishakhapatnam | - | 21.50 | 3,5,7 | New Guntur |
| 12761 | SF | Tirupati | Karimnagar | - | 22.40 | 3,6 | Vijaywada |
GO TO TOP
| NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17230 | Sabari Exp | Hyderabad Deccan | Thiruvananthapuram Central | 00.10 | 00.15 | Daily | Coimbatore |
| 12867 | SF | Howrah | Puducherry | 01.20 | 01.22 | 2 | Vellore Cantt |
| 16318 | Himsagar Exp | Jammu Tawi | Kanyakumari | 01.20 | 01.22 | 4 | Coimbatore |
| 16318 | Link Exp | Jammu Tawi | Tirunelveli | 01.20 | 01.22 | 4 | Erode, Madurai |
| 56889 | Pass | Tirupati | Katpadi | - | 02.45 | Daily | Pakala |
| 12660 | Gurudev SF | Shalimar | Nagercoil | 03.25 | 03.27 | 5 | Coimbatore |
| 12845 | SF | Bhubaneshwar | Yashvantpur | 03.25 | 03.27 | 1 | Jolarpettai |
| 16353 | Exp | Kacheguda | Nagercoil | 03.25 | 03.27 | 4 | Salem, Madurai |
| 17210 | Sheshadri Exp | Kakinada Town | Bengaluru KSR | 05.25 | 05.30 | Daily | Jolarpettai |
| 16688 | Navyug Exp | Jammu Tawi | Mangalore Central | 06.05 | 06.10 | 7 | Coimbatore |
| 16688 | Link Exp | Jammu Tawi | Tirunelveli | 06.05 | 06.10 | 7 | Erode, Madurai |
| 16734 | Exp | Okha | Rameshwaram | 06.05 | 06.10 | 4 | Erode, Madurai |
| 57401 | Pass | Tirupati | Katpadi | - | 06.45 | Daily | Katpadi |
| 12797 | Venkatadri SF | Kacheguda | Chittoor | 07.30 | 07.35 | Daily | Pakala |
| 57475 | Pass | Tirupati | Guntakal | - | 08.15 | Daily | Dharmavaram |
| 16360 | Exp | Patna | Ernakulam | 09.50 | 10.00 | 4 | Coimbatore |
| 17407 | Pamani Exp | Tirupati | Mannargudi | - | 10.40 | 2,4,6 | Vellore Cantt, Mayiladuturai |
| 57405 | Pass | Tirupati | Katpadi | - | 11.00 | Daily | Pakala |
| 16779 | Exp | Tirupati | Rameshwaram | - | 12.40 | 2,5,7 | Vellore Cantt, Mayiladuturai |
| 56885 | Pass | Tirupati | Villupuram | - | 13.50 | Daily | Katpadi |
| 22615 | SF | Tirupati | Coimbatore | - | 14.50 | 1,3,4,6 | Erode |
| 22618 | SF | Tirupati | Bengaluru KSR | - | 14.50 | 2,5,7 | Bangarapet |
| 12765 | SF | Tirupati | Amravati | - | 15.10 | 2,6 | Dharmavaram, Kacheguda |
| 12769 | Seven Hills SF | Tirupati | Secunderabad | - | 15.10 | 1,5 | Dharmavaram |
| 16381 | Exp | Mumbai CST | Kanyakumari | 15.10 | 15.15 | Daily | Coimbatore |
| 12731 | SF | Tirupati | Secunderabad | - | 16.40 | 4,7 | Dharmavaram |
| 12644 | Swarna Jayanti SF | Hazrat Nizamuddin | Thiruvananthapuram Central | 16.50 | 16.55 | 6 | Coimbatore |
| 12646 | Millenium SF | Hazrat Nizamuddin | Ernakulam | 16.50 | 16.55 | 3 | Coimbatore |
| 22851 | Vivek SF | Santragachi | Mangalore Central | 17.10 | 17.12 | 5 | Coimbatore |
| 57403 | Pass | Tirupati | Katpadi | - | 18.45 | Daily | Pakala |
| 12626 | Kerala SF | New Delhi | Thiruvananthapuram Central | 20.52 | 20.54 | Daily | Coimbatore |
| 17413 | Exp | Tirupati | Puducherry | - | 21.20 | 6 | Vellore Cantt |
| 56214 | Pass | Tirupati | Chamarajanagar | - | 21.35 | Daily | Bengaluru KSR |
| 12835 | SF | Hatia | Yashvantpur | 22.00 | 22.05 | 1,3 | Jolarpettai |
| 12889 | SF | Tatanagar | Yashvantpur | 22.00 | 22.05 | 6 | Katpadi |
| 18637 | Exp | Hatia | Yashvantpur | 22.00 | 22.05 | 7 | Jolarpettai |
| 57477 | Pass | Tirupati | Kalyandurga | - | 22.30 | Daily | Dharmavaram, Guntakal |
| 12863 | SF | Howrah | Yashvantpur | 23.20 | 23.25 | Daily | Jolarpettai |
GO TO TOP
Total trains depart in a week: 353 (50.4 trains daily)Trains terminating at Tirupati, are not shown.
LATTEST UPDATES
25 Nov 2017: Rayalseema Exp (17430) renumbered as 12793 and made SF. Also extended to Nizamabad.
01 Aug 2017: New train Tirupati - Jammu Tawi Humsafar SF (22705/06) added.
14 Jan 2017: Time-Table completely updated. Tirupati-Kacheguda Double Decker Exp 22119 has been removed.
ANDHRA PRADESH Stations:
1. HYDERABAD DECCAN (HYD)
2. SECUNDERABAD (SC)
3. TIRUPATI (TPTY)
4. VISHAKHAPATNAM (VSKP)
Color Codes:
Passenger, EMU, DMU, Rail Bus, Local Trains (Train Number starts with 3,4,5,6,7,9)
Mail, Express Trains (Train Number starts with 10-11,13-19, 20-21,23-29)
Superfast Trains (Train Number starts with 12 or 22)
Cant travel without prior reservation. (Rajdhani, Shatabdi, Janshatabdi, Garib Rath, Duronto, Yuva, AC Trains)
DAYS: 1-Monday, 2-Tuesday, 3-Wednesday, 4-Thursday, 5-Friday, 6-Saturday, 7-Sunday
